| 100 Produtos mais vendidos (clique no código do produto para ver a foto) | |||||
| Colocação | Cód. | Preço Unitário | |||
| 1º | CX002 | R$0,90 | |||
| 2º | ETQ02 | R$0,89 | |||
| 3º | G1054 | R$5,90 | |||
| 4º | P032 | R$2,60 | |||
| 5º | G0965 | R$3,40 | |||
| 6º | BX0104 | R$1,95 | |||
| 7º | TR0008 P | R$2,95 | |||
| 8º | ETQ01 | R$0,89 | |||
| 9º | BS0255 | R$1,55 | |||
| 10º | TR0005 | R$2,30 | |||
| 11º | BS0262 | R$1,95 | |||
| 12º | CR0004 45 | R$3,95 | |||
| 13º | G1060 P | R$5,95 | |||
| 14º | TR0026 | R$3,40 | |||
| 15º | CR0034 45 | R$2,60 | |||
| 16º | CR0021 45 | R$2,95 | |||
| 17º | BS0822 | R$1,55 | |||
| 18º | TR0008 | R$2,95 | |||
| 19º | G0693 | R$5,15 | |||
| 20º | BS0111 | R$1,60 | |||
| 21º | CR0004 18 | R$1,95 | |||
| 22º | BS0255 P | R$1,55 | |||
| 23º | BX0105 | R$1,95 | |||
| 24º | TR0013 | R$2,10 | |||
| 25º | BX0103 | R$1,80 | |||
| 26º | P098 | R$3,70 | |||
| 27º | CR0025 18 | R$2,30 | |||
| 28º | AN0090 | R$3,95 | |||
| 29º | G0683 | R$5,45 | |||
| 30º | BS0017 | R$1,25 | |||
| 31º | TR0007 | R$1,95 | |||
| 32º | BX0108 | R$2,95 | |||
| 33º | BS0017 P | R$1,25 | |||
| 34º | PS0217 | R$1,15 | |||
| 35º | BS1336 | R$1,25 | |||
| 36º | BS0261 | R$1,45 | |||
| 37º | G0703 | R$6,80 | |||
| 38º | TR0026 P | R$3,45 | |||
| 39º | CR0031 18 | R$2,95 | |||
| 40º | P099 | R$3,80 | |||
| 41º | AN0172 | R$7,20 | |||
| 42º | TR0002 | R$2,10 | |||
| 43º | CR0021 45 P | R$2,95 | |||
| 44º | G1063 | R$6,20 | |||
| 45º | G1085 | R$7,95 | |||
| 46º | BS2031 | R$3,20 | |||
| 47º | BT0001 | R$1,95 | |||
| 48º | TR0011 | R$2,30 | |||
| 49º | CR0034 18 | R$1,95 | |||
| 50º | AN0182 | R$3,65 | |||
| 51º | CR0031 18 P | R$2,95 | |||
| 52º | P096 | R$3,30 | |||
| 53º | P208 | R$3,85 | |||
| 54º | AN0089 | R$4,85 | |||
| 55º | BS0633 | R$1,55 | |||
| 56º | BS2064 | R$2,80 | |||
| 57º | PS1056 | R$1,45 | |||
| 58º | BS0641 | R$3,55 | |||
| 59º | BS2044 | R$4,85 | |||
| 60º | PS1057 | R$1,45 | |||
| 61º | G1082 | R$7,45 | |||
| 62º | G0697 | R$4,85 | |||
| 63º | BS0384 | R$1,55 | |||
| 64º | CR0037 18 | R$7,10 | |||
| 65º | BS2028 | R$2,25 | |||
| 66º | G1088 | R$6,30 | |||
| 67º | BG0043 | R$7,35 | |||
| 68º | AN0084 | R$4,25 | |||
| 69º | G1054 P | R$5,90 | |||
| 70º | BS1509 | R$2,25 | |||
| 71º | CR0013 60 | R$10,80 | |||
| 72º | TR0006 | R$2,30 | |||
| 73º | MT003 | R$26,95 | |||
| 74º | BS1943 | R$3,95 | |||
| 75º | P159 P | R$5,75 | |||
| 76º | BS2050 | R$2,70 | |||
| 77º | PS0248 | R$1,15 | |||
| 78º | PS0916 | R$0,99 | |||
| 79º | P091 | R$3,95 | |||
| 80º | P159 | R$5,75 | |||
| 81º | G0679 | R$5,95 | |||
| 82º | G0689 | R$7,95 | |||
| 83º | G0956 | R$4,65 | |||
| 84º | TR0003 | R$2,60 | |||
| 85º | BS2003 | R$2,45 | |||
| 86º | CR0003 45 | R$3,80 | |||
| 87º | G0697 P | R$4,85 | |||
| 88º | BS2062 | R$1,20 | |||
| 89º | BS2072 | R$6,25 | |||
| 90º | PS0822 | R$0,75 | |||
| 91º | BX0106 | R$2,70 | |||
| 92º | BX0110 | R$1,95 | |||
| 93º | BG0113 | R$6,25 | |||
| 94º | BS2070 P | R$5,20 | |||
| 95º | BS1714 | R$1,75 | |||
| 96º | G1068 | R$9,45 | |||
| 97º | BS2074 | R$7,80 | |||
| 98º | CR0021 18 | R$2,30 | |||
| 99º | BS2063 | R$1,20 | |||
| 100º | G0693 P | R$5,25 | |||
Site pertencente à empresa
Isis Ind. e Com. de Bijouterias Ltda.